Anfahrtskosten
Seite zuletzt geändert am: 31.01.2025
Die Anfahrtskosten richten sich nach Zonen und beinhalten Hin- und Rückfahrt.
Zonen, Zonenbeschreibung und Anfahrtskosten sind in der folgenden Tabelle dargestellt.
Für Privatkunden (B2C)
Für Geschäftskunden (B2B)
Anfahrtskosten für Privatkunden (B2C)
| Zone | Beschreibung | Anfahrtskosten inkl. MwSt. |
|---|---|---|
| 0 | Innerhalb des Postleitzahlengebietes 85757 | 15 € |
| 1 | Innerhalb eines Umkreises von 5 km vom Geschäftsstandort entfernt und nicht in Zone 0 enthalten. | 48 € |
| 2 | Innerhalb eines Umkreises von 10 km vom Geschäftsstandort entfernt und nicht in Zone 1 enthalten. | 95 € |
| 3 | Innerhalb eines Umkreises von 15 km vom Geschäftsstandort entfernt und nicht in Zone 2 enthalten. | 143 € |
| KM | Alle übrigen Gebiete außerhalb von 15 km Umkreis vom Geschäftsstandort. | Anfahrtskosten der Zone 3 zzgl. 9,52 € je angefangener km. |
| Gültig ab 01.01.2026 | ||
Anfahrtskosten für Geschäftskunden (B2B)
| Zone | Beschreibung | Anfahrtskosten | ||
|---|---|---|---|---|
| Netto | USt. (19 %) | Brutto | ||
| 0 | Innerhalb des Postleitzahlengebietes 85757 | 12,61 € | 2,40 € | 15,01 € |
| 1 | Innerhalb eines Umkreises von 5 km vom Geschäftsstandort entfernt und nicht in Zone 0 enthalten. | 50,00 € | 9,50 € | 59,50 € |
| 2 | Innerhalb eines Umkreises von 10 km vom Geschäftsstandort entfernt und nicht in Zone 1 enthalten. | 100,00 € | 19,00 € | 119,00 € |
| 3 | Innerhalb eines Umkreises von 15 km vom Geschäftsstandort entfernt und nicht in Zone 2 enthalten. | 150,00 € | 28,50 € | 178,50 € |
| KM | Alle übrigen Gebiete außerhalb von 15 km Umkreis vom Geschäftsstandort. | Anfahrtskosten der Zone 3 zzgl. je anf. km | ||
| 8,00 € | 1,52 € | 9,52 € | ||
| Aufschlag Notdienst | 55,40 % | |||
| Samstagszuschlag | 53,64 % | |||
| Sonn- und Feiertagszuschlag | 98,64 % | |||
| Gültig ab 01.01.2026 | ||||




