Preisliste
Seite zuletzt geändert am: 20.03.2024
Für Privatkunden (B2C)
Für Geschäftskunden (B2B)
Preisliste für Privatkunden (B2C)
Dienstleistung | Netto | MwSt. 19% | Brutto | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Allgemeines | ||||
Anfahrtskosten Zone 0 | 8,40 € | 1,60 € | 10,00 € | |
Anfahrtskosten Zone 1 (bis 5 km) | 18,49 € | 3,51 € | 22,00 € | |
Anfahrtskosten Zone 2 (bis 10 km) | 34,45 € | 6,55 € | 41,00 € | |
Anfahrtskosten Zone 3 (bis 15 km) | 51,26 € | 9,74 € | 61,00 € | |
Anfahrtskosten Zone KM | 51,26 € | 9,74 € | 61,00 € | zzgl. 1,33 € je km |
Arbeitseinheit (AE) 10 Minuten | 11,86 € | 2,25 € | 14,11 € | à 10 min |
Programmiereinheit (PE) 15 Minuten | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
Computer & Notebook | ||||
Inbetriebnahme PC / Notebook | 146,22 € | 27,78 € | 174,00 € | |
Entstörung PC / Notebook | 11,86 € | 2,25 € | 14,11 € | à 10 min |
Anschluss / Installation Drucker | 72,27 € | 13,73 € | 86,00 € | |
Entstörung Drucker | 11,86 € | 2,25 € | 14,11 € | à 10 min |
Anschluss / Installation Computer-Peripherie | 16,81 € | 3,19 € | 20,00 € | |
Entstörung Computer-Peripherie | 11,86 € | 2,25 € | 14,11 € | à 10 min |
Ein-, Ausbau / Austausch Arbeitsspeicher PC | 23,53 € | 4,47 € | 28,00 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch Arbeitsspeicher Notebook | 31,93 € | 6,07 € | 38,00 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch Festplatte | 40,34 € | 7,66 € | 48,00 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch Netzteil PC | 31,93 € | 6,07 € | 38,00 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch Mutterplatine PC | 80,67 € | 15,33 € | 96,00 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch CPU PC | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € | |
Austausch externen Akku Notebook | 4,20 € | 0,80 € | 5,00 € | |
Austausch internen Akku Notebook | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch Grafikkarte PC | 40,34 € | 7,66 € | 48,00 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch Laufwerk PC | 23,53 € | 4,47 € | 28,00 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch WLAN-Karte PC | 40,34 € | 7,66 € | 48,00 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch WLAN-Karte Notebook | 48,74 € | 9,26 € | 58,00 € | |
CheckUp Hardware PC / Notebook | 47,90 € | 9,10 € | 57,00 € | |
Software | ||||
Installation Standard-Software | 31,93 € | 6,07 € | 38,00 € | je Software |
Installation MS Office | 42,02 € | 7,98 € | 50,00 € | |
Installation MS Windows | 94,96 € | 18,04 € | 113,00 € | |
Installation Spezial-Software | 83,19 € | 15,81 € | 99,00 € | |
Update Standard-Software (Paket) | 21,01 € | 3,99 € | 25,00 € | alle |
Update Standard-Software (einzel) | 4,20 € | 0,80 € | 5,00 € | je Software |
Update Spezial-Software | 16,81 € | 3,19 € | 20,00 € | je Software |
Update MS Windows | 21,01 € | 3,99 € | 25,00 € | |
Upgrade MS Windows | 78,99 € | 15,01 € | 94,00 € | |
Deinstallation Software | 7,56 € | 1,44 € | 9,00 € | je Software |
Entstörung Software | 11,86 € | 2,25 € | 14,11 € | à 10 min |
Administration Windows-PC | 11,86 € | 2,25 € | 14,11 € | à 10 min |
Einrichtung Microsoft-Konto Privat | 25,00 € | 4,75 € | 29,75 € | |
Einrichtung Microsoft-Konto Business | 50,00 € | 9,50 € | 59,50 € | |
Email-Einrichtung PC / Notebook | 64,71 € | 12,29 € | 77,00 € | |
Abonnement-Verwaltung | 5,00 € | 0,95 € | 5,95 € | à Monat |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Netzwerk & Internet | ||||
Einrichtung Router/WLAN | 146,22 € | 27,78 € | 174,00 € | |
Einrichtung AVM Fritz!Box | 11,86 € | 2,25 € | 14,11 € | à 10 min |
Entstörung Router/Netzwerk | 11,86 € | 2,25 € | 14,11 € | à 10 min |
Einbindung Gerät in Netzwerk | 5,88 € | 1,12 € | 7,00 € | |
Sicherheit & Datenschutz | ||||
Installation Virenschutz | 40,34 € | 7,66 € | 48,00 € | |
Entfernung Viren | 80,67 € | 15,33 € | 96,00 € | |
Datensicherung einmalig | 96,64 € | 18,36 € | 115,00 € | |
Automatisches Daten-Backup | 96,64 € | 18,36 € | 115,00 € | |
Festplatten-Image | 80,67 € | 15,33 € | 96,00 € | |
Festplatte klonen | 96,64 € | 18,36 € | 115,00 € | |
Installation Passwort-Manager | 64,71 € | 12,29 € | 77,00 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
SmartPhone & Tablet | ||||
Einrichtung SmartPhone | 96,64 € | 18,36 € | 115,00 € | |
Einrichtung Tablet | 96,64 € | 18,36 € | 115,00 € | |
Datenübertragung auf neues Gerät | 49,58 € | 9,42 € | 59,00 € | |
Einstellungen SmartPhone/Tablet | 11,86 € | 2,25 € | 14,11 € | à 10 min |
SIM-Karten-Aktivierung | 11,86 € | 2,25 € | 14,11 € | à 10 min |
Email-Einrichtung SmartPhone / Tablet | 36,97 € | 7,02 € | 44,00 € | |
HomeOffice | ||||
Betreuung & Softwareunterstützung | ||||
TV & Multimedia | ||||
Inbetriebnahme TV | 49,58 € | 9,42 € | 59,00 € | |
Entstörung TV | 11,86 € | 2,25 € | 14,11 € | à 10 min |
Inbetriebnahme Multimedia | 21,01 € | 3,99 € | 25,00 € | je Gerät |
Entstörung Multimedia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
SmartHome & Sonstiges | ||||
Hausnotrufsystem “indePendant” | 251,26 € | 47,74 € | 299,00 € | |
Einrichtung Telefon-Anlage | 11,86 € | 2,25 € | 14,11 € | à 10 min |
Einrichtung Telefon-Anlage AVM Fritz!Box | 142,86 € | 27,14 € | 170,00 € | |
Einrichtung Telefon | 21,01 € | 3,99 € | 25,00 € | je Gerät |
Einrichtung Fax | 21,01 € | 3,99 € | 25,00 € | je Gerät |
CloudOffice | ||||
Angebote | ||||
Gültig ab 01.01.2024 |
Preisliste-Geschäftskunden (B2B)
Dienstleistung | Netto | USt. 19% | Brutto | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Allgemeines | ||||
Anfahrtskosten Zone 0 | 8,40 € | 1,60 € | 10,00 € | |
Anfahrtskosten Zone 1 (bis 5 km) | 40,34 € | 7,66 € | 48,00 € | |
Anfahrtskosten Zone 2 (bis 10 km) | 76,47 € | 14,53 € | 91,00 € | |
Anfahrtskosten Zone 3 (bis 15 km) | 105,88 € | 20,12 € | 126,00 € | |
Anfahrtskosten Zone KM | 105,88 € | 20,12 € | 126,00 € | zzgl. 1,36 € je km |
Arbeitseinheit (AE) 10 Minuten | 16,52 € | 3,14 € | 19,65 € | à 10 min |
Programmiereinheit (PE) 15 Minuten | 32,11 € | 6,10 € | 38,21 € | à 15 min |
Computer & Notebook | ||||
Inbetriebnahme PC / Notebook | 203,70 € | 38,70 € | 242,40 € | |
Entstörung PC / Notebook | 16,52 € | 3,14 € | 19,65 € | à 10 min |
Anschluss / Installation Drucker | 100,68 € | 19,13 € | 119,81 € | |
Entstörung Drucker | 16,52 € | 3,14 € | 19,65 € | à 10 min |
Anschluss / Installation Computer-Peripherie | 23,42 € | 4,45 € | 27,87 € | |
Entstörung Computer-Peripherie | 16,52 € | 3,14 € | 19,65 € | à 10 min |
Ein-, Ausbau / Austausch Arbeitsspeicher PC | 32,78 € | 6,23 € | 39,01 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch Arbeitsspeicher Notebook | 44,48 € | 8,45 € | 52,93 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch Festplatte | 56,20 € | 10,68 € | 66,87 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch Netzteil PC | 44,48 € | 8,45 € | 52,93 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch Mutterplatine PC | 112,38 € | 21,35 € | 133,73 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch CPU PC | 58,54 € | 11,12 € | 69,66 € | |
Austausch externen Akku Notebook | 5,85 € | 1,11 € | 6,96 € | |
Austausch internen Akku Notebook | 58,54 € | 11,12 € | 69,66 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch Grafikkarte PC | 56,20 € | 10,68 € | 66,87 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch Laufwerk PC | 32,78 € | 6,23 € | 39,01 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch WLAN-Karte PC | 56,20 € | 10,68 € | 66,87 € | |
Ein-, Ausbau / Austausch WLAN-Karte Notebook | 67,90 € | 12,90 € | 80,80 € | |
CheckUp Hardware PC / Notebook | 66,73 € | 12,68 € | 79,41 € | |
Software | ||||
Installation Standard-Software | 44,48 € | 8,45 € | 52,93 € | je Software |
Installation MS Office | 58,54 € | 11,12 € | 69,66 € | |
Installation MS Windows | 132,29 € | 25,13 € | 157,42 € | |
Installation Spezial-Software | 115,89 € | 22,02 € | 137,91 € | |
Update Standard-Software (Paket) | 29,27 € | 5,56 € | 34,83 € | alle |
Update Standard-Software (einzel) | 5,85 € | 1,11 € | 6,96 € | je Software |
Update Spezial-Software | 23,42 € | 4,45 € | 27,87 € | je Software |
Update MS Windows | 29,27 € | 5,56 € | 34,83 € | |
Upgrade MS Windows | 110,04 € | 20,91 € | 130,95 € | |
Deinstallation Software | 10,53 € | 2,00 € | 12,53 € | je Software |
Entstörung Software | 16,52 € | 3,14 € | 19,66 € | à 10 min |
Administration Windows-PC | 16,52 € | 3,14 € | 19,66 € | à 10 min |
Einrichtung Microsoft-Konto Privat | 34,83 € | 6,62 € | 41,44 € | |
Einrichtung Microsoft-Konto Business | 69,65 € | 13,23 € | 82,89 € | |
Email-Einrichtung PC / Notebook | 90,15 € | 17,13 € | 107,27 € | |
Abonnement-Verwaltung | 6,97 € | 1,32 € | 8,29 € | à Monat |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Netzwerk & Internet | ||||
Einrichtung Router/WLAN | 203,70 € | 38,70 € | 242,40 € | |
Einrichtung AVM Fritz!Box | 16,52 € | 3,14 € | 19,66 € | à 10 min |
Entstörung Router/Netzwerk | 16,52 € | 3,14 € | 19,66 € | à 10 min |
Einbindung Gerät in Netzwerk | 8,19 € | 1,56 € | 9,75 € | |
Sicherheit & Datenschutz | ||||
Installation Virenschutz | 56,20 € | 10,68 € | 66,87 € | |
Entfernung Viren | 112,38 € | 21,35 € | 133,73 € | |
Datensicherung einmalig | 134,63 € | 25,58 € | 160,21 € | |
Automatisches Daten-Backup | 134,63 € | 25,58 € | 160,21 € | |
Festplatten-Image | 112,38 € | 21,35 € | 133,73 € | |
Festplatte klonen | 134,63 € | 25,58 € | 160,21 € | |
Installation Passwort-Manager | 90,15 € | 17,13 € | 107,27 € | |
0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
SmartPhone & Tablet | ||||
Einrichtung SmartPhone | 134,63 € | 25,58 € | 160,21 € | |
Einrichtung Tablet | 134,63 € | 25,58 € | 160,21 € | |
Datenübertragung auf neues Gerät | 69,07 € | 13,12 € | 82,19 € | |
Einstellungen SmartPhone/Tablet | 16,52 € | 3,14 € | 19,66 € | à 10 min |
SIM-Karten-Aktivierung | 16,52 € | 3,14 € | 19,66 € | à 10 min |
Email-Einrichtung SmartPhone / Tablet | 51,50 € | 9,79 € | 61,29 € | |
HomeOffice | ||||
Betreuung & Softwareunterstützung | ||||
TV & Multimedia | ||||
Inbetriebnahme TV | 69,07 € | 13,12 € | 82,19 € | |
Entstörung TV | 16,52 € | 3,14 € | 19,66 € | à 10 min |
Inbetriebnahme Multimedia | 29,27 € | 5,56 € | 34,83 € | je Gerät |
Entstörung Multimedia | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
SmartHome & Sonstiges | ||||
Hausnotrufsystem “indePendant” | 87,81 € | 16,68 € | 104,49 € | |
Einrichtung Telefon-Anlage | 16,52 € | 3,14 € | 19,66 € | à 10 min |
Einrichtung Telefon-Anlage AVM Fritz!Box | 199,02 € | 37,81 € | 236,83 € | |
Einrichtung Telefon | 29,27 € | 5,56 € | 34,83 € | je Gerät |
Einrichtung Fax | 29,27 € | 5,56 € | 34,83 € | je Gerät |
CloudOffice | ||||
Angebote | ||||
Gültig ab 01.01.2024 |