Anfahrtskosten
Seite zuletzt geändert am: 31.01.2025
The travel costs are based on zones and include a return journey.
Zones, zone descriptions and travel costs are shown in the following table.
Für Privatkunden (B2C)
Für Geschäftskunden (B2B)
Anfahrtskosten für Privatkunden (B2C)
Zone | Beschreibung | Anfahrtskosten inkl. MwSt. |
---|---|---|
0 | Innerhalb des Postleitzahlengebietes 80809 | 10 € |
1 | Innerhalb eines Umkreises von 5 km vom Geschäftsstandort entfernt und nicht in Zone 0 enthalten. | 22 € |
2 | Innerhalb eines Umkreises von 10 km vom Geschäftsstandort entfernt und nicht in Zone 1 enthalten. | 41 € |
3 | Innerhalb eines Umkreises von 15 km vom Geschäftsstandort entfernt und nicht in Zone 2 enthalten. | 61 € |
KM | Alle übrigen Gebiete außerhalb von 15 km Umkreis vom Geschäftsstandort. | Anfahrtskosten der Zone 3 zzgl. 1,33 € je angefangener km. |
Gültig ab 01.01.2024 |
Anfahrtskosten für Geschäftskunden (B2B)
Zone | Beschreibung | Anfahrtskosten | ||
---|---|---|---|---|
Netto | USt. (19 %) | Brutto | ||
0 | Innerhalb des Postleitzahlengebietes 80809 | 8,40 € | 1,60 € | 10,00 € |
1 | Innerhalb eines Umkreises von 5 km vom Geschäftsstandort entfernt und nicht in Zone 0 enthalten. | 43,96 € | 8,35 € | 52,31 € |
2 | Innerhalb eines Umkreises von 10 km vom Geschäftsstandort entfernt und nicht in Zone 1 enthalten. | 76,89 € | 14,61 € | 91,50 € |
3 | Innerhalb eines Umkreises von 15 km vom Geschäftsstandort entfernt und nicht in Zone 2 enthalten. | 105,67 € | 20,08 € | 125,75 € |
KM | Alle übrigen Gebiete außerhalb von 15 km Umkreis vom Geschäftsstandort. | Anfahrtskosten der Zone 3 zzgl. je anf. km | ||
1,14 € | 0,22 € | 1,36 € | ||
Aufschlag Notdienst | 55,40 % | |||
Samstagszuschlag | 53,64 % | |||
Sonn- und Feiertagszuschlag | 98,64 % | |||
Gültig ab 01.01.2024 |